专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:965%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298-300期 | 小 | 0298期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 大 | 0295期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0291期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0275期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 0267期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0261期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0248期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0242期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0236期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海快三彩票走势图 吉祥数字“888”助力张…
开奖结果新春佳节后福彩开市第一天,张掖彩民喜迎3D开门红。福彩快三app下载福彩3D第2019035期开奖号码888,位于民乐县六坝镇62222313投注站彩民武先生喜获奖金5.......
江苏快三助手走势图 神秘家庭擒4929万隔半…
开奖结果据国外媒体报道,来自爱尔兰的一个幸运的家庭斩获640万欧元(约合人民币4929万元)的彩票大奖,在领奖现场,快三中奖助手手机版这个选择匿名领奖的家庭表示......
大发快三彩民电话语音投注获3D大奖4万
开奖结果近日,广西福彩电话投注用户频频中奖,尤其是3D游戏更是捷报频传,很多用户都是通过手机短信投注中奖的,而柳州彩民陈大姐却是用电话语音投注的方式连续......
大发快三彩民电话投注喜中四次3D大奖 奖金…
开奖结果当辽宁福彩96108客服人员将中奖喜讯电话通知王小姐(化名)时,王小姐笑着说:“我已经接到中奖短信通知了,可我还是愿意听你那甜美的声音,即使这是第四次......
大发快三[彩宝贝]排列三第18347期预测:邻…
智能选号18346期排列三开奖结果为596,组六形态,大小比为3:0,奇偶比为2:1,质合比为1:2,和值为20,跨度为4。排列三18347期蓝色妖姬专家荐号:大发快三 精准计......
大发快三[彩宝贝]排列三第18348期预测:个…
手机图表18347期排列三开出471,和值为12,跨度为6,大小形态为小大小,奇偶形态为偶奇奇,质合形态为合质质。18348期排列三预测推荐:大发快三 计划三期必中 百......
大发快三[彩宝贝]排列三第18348期预测:邻…
开奖结果18347期排列三开奖结果为471,组六形态,大小比为1:2,奇偶比为2:1,质合比为2:1,和值为12,跨度为6。排列三18348期蓝色妖姬专家荐号:大发快三怎么注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!